A passive large cap strategy has significantly outperformed a passive small cap strategy over the past 17 years according to a detailed analysis undertaken by Zenith Investment Partners in their Australian Small Companies Sector Review released this week. This has occurred on both on an absolute return and risk adjusted basis.
However, according to Quan Nguyen, Zenith Equities analyst, “the heightened level of excess returns generated by active small cap managers has offset this underperformance over the long-term. Small Cap funds have again delivered strong excess returns over the course of 2014. However, we have observed that the level of excess returns has reduced significantly relative to prior years”.
Over the 2014 calendar year, the median small cap manager rated by Zenith produced absolute net returns of 1.6%, while the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index delivered -0.76%, representing an outperformance of 2.4%. Over the three year period to 31 December 2014, the outperformance figure was an astounding 18.5% p.a.
The report also includes a look through analysis of sector and market cap segment exposures, details on the new funds added to the Zenith Approved List, and all fund ratings changes.
Summary of the Zenith 2015 Australian Small Companies Sector Review
From an initial universe of 59 products, 4 were rated “Highly Recommended”, 23 were rated “Recommended”, 9 were rated “Approved”, and 24 were “Not Rated”.
Fund Name |
APIR |
Sub Sector |
Rating |
| NovaPort Wholesale Smaller Companies Fund | HOW0016AU | Small Caps | Highly Recommended |
| Fairview Equity Partners Emerging Companies Fund | ANT0002AU | Small Caps | Highly Recommended |
| Ironbark Karara Australian Small Companies Fund | PAT0002AU | Small Caps | Highly Recommended |
| Bennelong Ex-20 Australian Equities Fund | BFL0004AU | Mid Caps | Highly Recommended |
| Aberdeen Australian Small Companies Fund | CSA0131AU | Small Caps | Recommended |
| Bennelong Avoca Emerging Leaders Fund | BFL0008AU | Small Caps | Recommended |
| BT Wholesale Smaller Companies Fund | RFA0819AU | Small Caps | Recommended |
| Celeste Australian Small Companies Fund | FAM0101AU | Small Caps | Recommended |
| Colonial First State Wholesale Small Companies – Core | CMI0111AU | Small Caps | Recommended |
| Eley Griffiths Group Small Companies Fund | EGG0001AU | Small Caps | Recommended |
| Hyperion Small Growth Companies Fund | BNT0101AU | Small Caps | Recommended |
| Investors Mutual Small Cap Fund | IML0006AU | Small Caps | Recommended |
| Investors Mutual Australian Smaller Companies Fund | IML0001AU | Small Caps | Recommended |
| OC Premium Small Companies Fund | OPS0002AU | Small Caps | Recommended |
| Pengana Emerging Companies Fund | PER0270AU | Small Caps | Recommended |
| Perennial Value Smaller Companies Trust | IOF0214AU | Small Caps | Recommended |
| Perpetual Wholesale Smaller Companies Fund | PER0048AU | Small Caps | Recommended |
| Schroder Australian Smaller Companies Fund | SCH0036AU | Small Caps | Recommended |
| UBS Australian Small Companies Fund | UBS0004AU | Small Caps | Recommended |
| Zurich Investments Small Companies Fund | ZUR0583AU | Small Caps | Recommended |
| Ausbil Australian Emerging Leaders Fund | AAP0104AU | Mid Caps | Recommended |
| BT Wholesale Midcap Fund | BTA0313AU | Mid Caps | Recommended |
| Investors Mutual Future Leaders Fund | IML0003AU | Mid Caps | Recommended |
| Ausbil MicroCap Fund | AAP0007AU | Micro Caps | Recommended |
| NovaPort Wholesale Microcap Fund | HOW0027AU | Micro Caps | Recommended |
| Perpetual Pure Microcap Fund | PER0704AU | Micro Caps | Recommended |
| UBS Micro Cap Fund | UBS0057AU | Micro Caps | Recommended |
| Advance Australian Smaller Companies Multi-Blend Fund – Wholesale Units | ADV0096AU | Small Caps | Approved |
| Dimensional Australian Small Company Trust | DFA0104AU | Small Caps | Approved |
| Grant Samuel Tribeca Australian Smaller Companies Fund | ETL0052AU | Small Caps | Approved |
| Invesco Wholesale Australian Smaller Companies Fund | CNA0812AU | Small Caps | Approved |
| Legg Mason Australian Small Companies Trust – Class A Units | SSB0011AU | Small Caps | Approved |
| Aberdeen Ex-20 Australian Equities Fund | CRS0003AU | Mid Caps | Approved |
| Concise Mid Cap Fund | CAM0001AU | Mid Caps | Approved |
| Fidelity Future Leaders Fund | FID0026AU | Mid Caps | Approved |
| Acorn Capital Wholesale Microcap Trust | AUS0108AU | Micro Caps | Approved |
Additions to Zenith’s Approved List:
| Fund Name | New Rating |
| UBS Micro Cap Fund | Recommended |
| Aberdeen Ex-20 Australian Equities Fund | Approved |
Rating Changes to Zenith’s Approved List:
| Fund Name | New Rating | Previous Rating |
| NovaPort Wholesale Smaller Companies Fund | Highly Recommended | Recommended |
| Aberdeen Australian Small Companies Fund | Recommended | Approved |
| Investors Mutual Small Cap Fund | Recommended | Approved |
| Zurich Investments Small Companies Fund | Recommended | Approved |
| Celeste Australian Small Companies Fund | Recommended | Highly Recommended |
| Concise Mid Cap Fund | Approved | Recommended |
| Grant Samuel Tribeca Australian Smaller Companies Fund | Approved | Recommended |



